Estadísticas del Equipo: Estados Unidos

Partidos Jugados


Fecha   Ficha Comentarios
1) 28/06/2019 Estados Unidos 0   vs   0 Rep.checa 0
2) 05/07/2019 Rumania 0   vs   0 Estados Unidos 0
3) 12/07/2019 Estados Unidos 0   vs   0 Rusia 0
4) 19/07/2019 Suecia 0   vs   0 Estados Unidos 0
5) 26/07/2019 Estados Unidos 0   vs   0 Suiza 0
6) 02/08/2019 Turquia 0   vs   0 Estados Unidos 0
7) 09/08/2019 Estados Unidos 0   vs   0 Austria 0
8) 23/08/2019 Chile 0   vs   0 Estados Unidos 0
9) 30/08/2019 Estados Unidos 0   vs   0 Colombia 0
10) 06/09/2019 Costa De Marfil 0   vs   0 Estados Unidos 0
11) 13/09/2019 Estados Unidos 0   vs   0 Dinamarca 0
12) 16/08/2019 Egipto 0   vs   0 Estados Unidos 0
13) 20/09/2019 Estados Unidos 0   vs   0 Venezuela 0
14) 27/09/2019 Estados Unidos 0   vs   0 Gales 0
15) 04/10/2019 Grecia 0   vs   0 Estados Unidos 0
16) 11/10/2019 Estados Unidos 0   vs   0 Irlanda 0
17) 18/10/2019 Mexico 0   vs   0 Estados Unidos 0
18) 25/10/2019 Estados Unidos 0   vs   0 Paraguay 0
19) 01/11/2019 PerÚ 0   vs   0 Estados Unidos 0

Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre



Goleadores / Anotadores


El equipo no ha realizado goles/anotaciones



Amonestados (Amarillas)


El equipo no ha tenido amonestaciones



Amonestados (Azul)


El equipo no ha tenido amonestaciones azules



Expulsados


El equipo no ha tenido expulsiones



Rendimiento del Equipo


Partidos Jugados


Local: 0


Visitante: 0


No Presentados: 0



Partidos Ganados


Local: 0


Visitante: 0



Partidos Perdidos


Local: 0


Visitante: 0



Partidos Empatados


Local: 0


Visitante: 0





Delegado : No especifica


Cant. Jugadores: 1